Bedrijfsinformatie
At Work Groep B.V.
Langeweg474793 ASFijnaart
De Onderneming At Work Groep B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 20111741, is gevestigd aan de Langeweg 47 in Fijnaart (postcode 4793 AS). At Work Groep B.V. richt zich op Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.
KvK | 20111741 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000016861043 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap |
Standaard bedrijfsindeling | Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw |
Laatste akte | 2009-07-22 |
Datum opheffing | 2023-07-06 |
Reden opheffing | Ontbonden door besluit van de algemene vergadering/stichtingsbestuur. |
Gemeente | Moerdijk |
Provincie | Noord-Brabant |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 20110658 - Vestigingsnummer 000018885721
Langeweg 47
4793 AS Fijnaart
Handelsnamen van At Work Groep B.V.
- Bestaande handelsnamen
At Work Groep B.V.
Handelsregister publicaties van At Work Groep B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor At Work Groep B.V.. In totaal zijn er 28 publicatie(s) gevonden. KVK heeft besloten om HR Publicaties vanaf 22 december 2023 niet meer te leveren.
Op de publieke omgeving worden alleen de eerste twintig publicaties getoond.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-11-21 | Wijziging Per 25-10-2023 liquidatie beëindigd. Per 20-11-2023 is de rechtspersoon uitgeschreven wegens Beëindiging registratie. |
2023-08-23 | Ontbinding Op 2023-07-06 is At Work Groep B.V. ontbonden door besluit van de algemene vergadering/stichtingsbestuur. |
2023-08-23 | Overige deponering Datum deponering: 2023-08-22 Soort deponering: Rekening en verantwoording o.g.v. art. 23b lid 4 BW2. |
2023-08-23 | Wijziging Per 2023-07-06 is vereffenaar Fendert Holding B.V. (20111740) in functie getreden. |
2023-08-23 | Wijziging Per 2023-07-06 is bestuurder Fendert Holding B.V. (20111740) uit functie getreden. |
2023-07-06 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2022-12-23 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-12-28 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-12-24 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2019-12-23 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2018-12-18 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2017-12-08 | Deponering Voor boekjaar 2016 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2016-12-02 | Deponering Voor boekjaar 2015 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2015-12-18 | Deponering Voor boekjaar 2014 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-12-23 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-02-21 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-11-26 | Deponering Voor boekjaar 2011 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-01-20 | Deponering Voor boekjaar 2010 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2010-12-29 | Wijziging Per 2010-11-22 is bestuurder Fendert Holding B.V. (20111740) in functie getreden. |
2010-12-28 | Wijziging Per 2010-11-22 is bestuurder Nagtzaam Uitzendgroep B.V. (20131995) uit functie getreden. |
2010-07-29 | Wijziging Per 2010-07-20 is bestuurder Fendert Holding B.V. (20111740) uit functie getreden. |
Startende ondernemingen in Fijnaart
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Fijnaart.
2025-01-03 | Wooden Edge Hoofdvestiging KvK 96036397 - Vestigingsnummer 000061389870 Frans Halsstraat 28 |
2025-01-02 | J. van Dijk Bouwservice Hoofdvestiging KvK 96024321 - Vestigingsnummer 000041874668 Van Heemstralaan 16 |
2025-01-01 | Stichting TOOON Moerdijk Rechtspersoon KvK 96001550 Voorstraat 13 |
2024-12-27 | M. van Vlimmeren Hoofdvestiging KvK 95919422 - Vestigingsnummer 000061289019 Kadedijk 154 |
2024-12-25 | DGS B.V. Hoofdvestiging KvK 95886729 - Vestigingsnummer 000044792735 Reigerstraat 24 |
2024-12-24 | Marco Rijndorp Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 95885579 - Vestigingsnummer 000061258180 Van Heemstralaan 32 |
2024-12-06 | Hollemans Timmerwerken Hoofdvestiging KvK 95678735 - Vestigingsnummer 000061076104 Valenciennesstraat 44 |
2024-11-27 | marieke zorgt Hoofdvestiging KvK 95620664 - Vestigingsnummer 000061022284 Torenvalkstraat 4 |
2024-11-16 | Damn Creative Hoofdvestiging KvK 95530401 - Vestigingsnummer 000060937386 Koolmees 4 |
2024-10-30 | Slijterij de Flessenfabriek Hoofdvestiging KvK 95368760 - Vestigingsnummer 000060783834 Valenciennesstraat 9 |
2024-10-29 | C.H. Otto Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 93454686 - Vestigingsnummer 000058996214 Noordlangeweg 6 |
2024-10-17 | Zorg Zelfstandige Peter Hoofdvestiging KvK 95253572 - Vestigingsnummer 000060676728 Nieuwe Dorpsweg 15 |
2024-10-10 | De Heeren Willems Hoofdvestiging KvK 95199888 - Vestigingsnummer 000026061732 Dauwdruppelhof 3 |
2024-10-10 | VdH Terminal Support Hoofdvestiging KvK 95188045 - Vestigingsnummer 000060615397 Prinses Christinastraat 16 |
Insolventies in de woonplaats Fijnaart
Dit zijn de recente 3 insolventies in de woonplaats Fijnaart.
2022-08-09 | Torres-Santana B.V. Faillissement F.02/22/126 KvK 76903958 Valenciennesstraat 14 4793 EB Fijnaart 43210 - Elektrotechnische bouwinstallatieCurator: mr M.C.J. Oonk-Pallandt Tel: +31 (0) 765233450 |
2019-10-29 | V.O.F. Kozijnen van Staal Faillissement F.02/19/326 KvK 72438428 Populierenstraat 2 4793 AV Fijnaart 2512 - Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnenCurator: mr P.J.W. Vermunt Tel: +31 (0) 165555094 |
2019-10-29 | Holding OG Tonsedijk B.V. Faillissement F.02/19/327 KvK 69264406 Populierenstraat 2 4793 AV Fijnaart 64302 - Beleggingsinstellingen in vaste activaCurator: mr P.J.W. Vermunt Tel: +31 (0) 165555094 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Langeweg 47. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Eerste Kruisweg | Bedrijventerrein | 131 m |
Rademakers | Bedrijventerrein | 3,3 km |
Staalunie/V.D. Vorst | Bedrijventerrein | 3,6 km |
Beaumond (Suikerfabriek) | Agribusiness complexen | 3,7 km |
Agro Food Cluster Nieuw-Prinsenland | Agribusiness complexen | 4,2 km |
Molenstraat | Bedrijventerrein | 4,5 km |
Bt Willemstad | Bedrijventerrein | 4,6 km |
Organisatie At Work Groep B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend